PRODUKTE / ARA SERIES
LARA-SUB
P/N. 10420400
Eigenschaften
Subwoofer aktiver kardioide
3 x 18-Zoll-Neodym-Lautsprecher 18UXN mit 4-Zoll-Schwingspule
6-Kanal-Verstärker, Klasse D, 3600 Wcontinuous
Mit LARA kompatibles Flugsystem
Anwendungen
Gotteshäuser
Theater, Auditorien und Kulturzentren
Live-Musikclubs
Firmen-AV-Systeme
Anlagen für den Touring- und Livesound-Bereich/Vermietungsleistungen
Performance | |
Frequency Range (-10 dB) | 28 Hz – 125 Hz |
Maximum Linear SPL1 | 140 dB |
Maximum SPL2 | 144 dB |
1. Measured Maximum Linear SPL at 1m according to AES75 standard using 18dB crest factor M-Noise. 2. Measured Maximum SPL at 1m using burst noise. | |
Electronics and Connectors | |
Nominal Amplifier Power (continuous) | 3600 W |
Nominal Amplifier Power (peak) | 7200 W |
Nominal Amplifier Power LF (continuous) | 3 x 1200 W |
Nominal Amplifier Power LF (peak) | 3 x 2400 W |
Input Type | Balanced Analog |
Input Impeadance | 20 kohms |
Input Sensitivity | 6.2 V (+18 dBu) |
Audio Signal Input Connector | 1 x Female XLR |
Audio Signal Loop Thru Connector | 1 x Male XLR |
Audio/Data Input Connector | etherCON |
Control | ALMA |
Audio + Data Loop Thru Connector | etherCON |
AC Output Connector | powerCON TRUE1 |
Current Draw 230 V / 115 V | 7.5 /15 A |
Sampling Rate | 96kHz |
Enclosure | |
Enclosure Construction | Birch Plywood |
Enclosure Geometry | Rectangular |
Rigging | Captive Rigging System |
Finish | ISO-flex Paint |
Color | Black |
IP Rating | IP43 |
Dimensions ( H x W x D ) | 555 x 1.170 x 1.015 mm 21,9 x 46,0 x 40,0 in |
Net Weight | 125,0 kg ( 275,0 lb ) |
Components | |
LF Driver | 18UXN |
LF Cardioid Driver | 18UXN |
AX-LARA | Abnehmbare Aufhängevorrichtung zum Aufhängen von LARA (max. 24 St.) und LARA-SUB (max. 16 St.), schwarz | |
EC-09 | CAT5e-Kabel etherCON (Daten und Audio), DASnet™, 0,9 m | |
EC-20 | CAT7-Kabel etherCON (Daten und Audio), DASnet™, 20m | |
EC-30 | CAT7-Kabel etherCON (Daten und Audio), DASnet™, 30m | |
ECPK-20 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON TRUE 1, DASnet™, 20m | |
FUN-2-LARA-SUB | Schützende Tragetasche für 2 u. LARA-SUB auf PL-LARA-SUB, schwarz | |
FUN-3-LARA-SUB | Schützende Tragetasche für 3 u. LARA-SUB auf PL-LARA-SUB, schwarz | |
JP-LARA | Verbindungsplatte für LARA/LARA-SUB, schwarz | |
PL-LARA-SUB | Holztransportwagen für LARA-SUB (max. 3 Stück), schwarz | |
PLINK1-09 | powerCON-Kabel TRUE1, 0,9 m | |
RACK-ARA-208 | Das RACK-ARA-208 ist ein robustes 8U Touring-Rack, das von DAS Audio für ARA-Systeme entwickelt wurde. Aus Birkensperrholz gefertigt und mit Polyurea-Lackierung versehen, garantiert es Langlebigkeit unter anspruchsvollen Touring-Bedingungen. Das RACK-ARA-208 beherbergt ein Matrix-66 Eingangs-/Ausgangssignal+Soul-Panel, das die Strom- und Signalverteilung effizient verwaltet. Zur Optimierung der Konnektivität verfügt es über ein PP-6S-Stromverteilungspanel mit sechs Powercon True1-Ausgängen und einen Socapex-Anschluss mit sechs Stromkreisen. Um seine Vielseitigkeit zu erhöhen, ist das Rack mit einem 32A PD-6-208V 3-Phasen-Stromverteiler für ein effizientes Strommanagement ausgestattet. In die Struktur integrierte M10-Muttern bieten bei Bedarf Aufhängepunkte und erhöhen die Anpassungsfähigkeit des Racks. Das RACK-ARA bietet eine Kombination aus Stärke, Funktionalität und flexiblem Betrieb, die für eine effiziente Konfiguration unter einer Vielzahl von Bedingungen ausgelegt ist. | |
RACK-ARA-230 | Das RACK-ARA-230 ist ein robustes 8U Touring-Rack, das von DAS Audio für ARA-Systeme entwickelt wurde. Aus Birkensperrholz gefertigt und mit Polyurea-Lackierung versehen, garantiert es Langlebigkeit unter anspruchsvollen Touring-Bedingungen. Das RACK-ARA-230 beherbergt ein Matrix-66 Eingangs-/Ausgangssignal+Soul-Panel, das die Strom- und Signalverteilung effizient verwaltet. Zur Optimierung der Konnektivität verfügt es über ein PP-6S-Stromverteilungspanel mit sechs Powercon True1-Ausgängen und einen Socapex-Anschluss mit sechs Stromkreisen. Um seine Vielseitigkeit zu erhöhen, ist das Rack mit einem 32A PD-6-230V 3-Phasen-Stromverteiler für ein effizientes Strommanagement ausgestattet. In die Struktur integrierte M10-Muttern bieten bei Bedarf Aufhängepunkte und erhöhen die Anpassungsfähigkeit des Racks. Das RACK-ARA bietet eine Kombination aus Stärke, Funktionalität und flexiblem Betrieb, die für eine effiziente Konfiguration unter einer Vielzahl von Bedingungen ausgelegt ist. | |
SPK18-20 | Socapex multipin power extension cord. 6 circuits, 20 m. | |
SPK18-6TRUE1 | Socapex multipin fan out. Socapex to 6 PowerCon True1 | |
V-AX-LARA | V-förmige Platte zur horizontalen Drehung von AX-LARA |
VERWANDTE PRODUKTE