PRODUKTE / ROAD SERIES
ROAD-12ALT-NET115
P/N. 10418720
Eigenschaften
Aktiver 2-Weg Bühnenmonitor
Birken-Multiplex-Gehäuse
Robuster ISO-flex PU-Lack
FIR-Filterung
PowerCon In/Out Netzanschluss
Linke und rechte Version verfügbar
DASnet™-Version verfügbar.
Anwendungen
Gotteshäuser
Theater, Auditorien und Kulturzentren
Live-Musikclubs
Firmen-AV-Systeme
Anlagen für den Touring- und Livesound-Bereich/Vermietungsleistungen
Das hochwertige Gehäuse ist aus Birkenmultiplex gefertigt, mit dem robusten ISO-flex PU-Lack versehen und verfügt über einen seitlichen Hochständerflansch.
Das Anschlussfeld mit XLR In- und Output, sowie powerCON In- und Output befindet sich für eine unauffällige Optik und optimalen Wetterschutz an der Unterseite des Monitors.
Der ROAD-12 ist als linke oder rechte Version und optional inkl. DASnet™ erhältlich.
Die DASnet™-Version verfügt zusätzlich über zwei etherCon-Anschlüsse die mittels der optionalen DASnet™-Racks die Netzwerk-, Audio- und Stromverkabelung über ein Kabel erlauben. Die DASnet™-Version ist darüber hinaus mit poerCON TRUE ausgestattet.
Performance | |
Frequency Range (-10 dB) | 55 Hz – 23 kHz |
Horizontal Coverage (-6 dB) | 40º |
Vertical Coverage | 60º |
Maximum Peak SPL at 1 m | 134 dB |
Electronics and Connectors | |
Nominal Amplifier Power LF (continuous) | 550 W |
Nominal Amplifier Power LF (peak) | 1100 W |
Nominal Amplifier Power HF (continuous) | 220 W |
Nominal Amplifier Power HF (peak) | 440 W |
Input Type | Balanced |
Input Impeadance | 20 kohms |
Input Sensitivity | 1.55 V (+6 dBu) |
Audio Signal Loop Thru Connector | 1 x Male XLR |
Audio/Data Input Connector | etherCON |
Control | DASnet™ |
Audio + Data Loop Thru Connector | etherCON |
AC Output Connector | powerCON TRUE1 |
Current Draw 230 V / 115 V | -/3.4 A |
Enclosure | |
Enclosure Construction | Birch Plywood |
Enclosure Geometry | Trapezoidal |
Finish | ISO-flex Paint |
Color | Black |
Dimensions ( H x W x D ) | 325 x 645 x 470 mm 12,8 x 25,4 x 18,5 in |
Net Weight | 26,0 kg ( 57,3 lb ) |
Components | |
LF Driver | 12R4 |
HF Driver | M-75 |
Horn/Waveguide | BC-64AL |
Shipping | |
Carton Dimensions ( H x W x D ) | 747 x 383 x 503 mm 29,4 x 15,1 x 19,8 in |
Shipping Weight | 28,5 kg ( 63,0 lb ) |
EC-09 | CAT5e-Kabel etherCON (Daten und Audio), DASnet™, 0,9 m | |
EC-2 | CAT5e-Kabel etherCON (Daten und Audio), DASnet™, 2m | |
EC-20 | CAT7-Kabel etherCON (Daten und Audio), DASnet™, 20m | |
EC-30 | CAT7-Kabel etherCON (Daten und Audio), DASnet™, 30m | |
ECP-20 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON, DASnet™, 20m | |
ECP-3 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON, DASnet™, 3 m | |
ECP-30 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON, DASnet™, 30m | |
ECPK-1 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON TRUE 1, DASnet™, 1 m | |
ECPK-20 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON TRUE 1, DASnet™, 20m | |
ECPK-5 | Hybridkabel CAT7 etherCON (Daten und Audio), powerCON TRUE 1, DASnet™, 5m | |
PLINK1-09 | powerCON-Kabel TRUE1, 0,9 m | |
PWCONLINK-09 | powerCON-Kabel NAC3FCB, 0,9 m | |
TRD-6 | Distanzstange mit Ring-Lock-Sicherungssystem, schwarz | |
TRD-7 | Höhenverstellbare Distanzstange mit Ring-Lock-Sicherungssystem, schwarz | |
TRPD-S2-PAK |
12R4 | 12″ Tief-Mitteltöner, 3″ VCD, Ferrit, 400 W/AES, 4 Ohm | |
BC-64AL | 60 x 40 Horn, 1,5″-Kehle, Aluminium | |
GM-12P4 | Recone-Kit für 12P4-Lautsprecher | |
GM-M75N | Ersatz-Membran passend für M-75N/M-75/M-80-Druckkammertreiber | |
ICE 125ASX2 | Class-D-IcePower-Verstärker mit Schaltnetzteil, 1 x 500 W/RMS @ 4 Ohm | |
ICE 50ASX2 | Class-D-IcePower-Verstärker mit Schaltnetzteil, 1 x 100 W/RMS @ 8 Ohm | |
KIT-DSP-ROAD-12A-NET | Ersatz-DSP-Platine-Kit für NET-Versionen der ROAD-12A-Serie | |
M-75 | Druckkammertreiber, 3″ VCD, Ferrit, 1.5″-Kehle, 100 W/RMS AES, 8 Ohm | |
MP-ROAD-12A-NET-115 | Komplette Stromversorgung für ROAD-12ALT-NET115/ROAD-12ART-NET115 |