PRODUTOS / ARA SERIES
LARA-SUB
P/N. 10420400
Características
Subwoofer auto-amplificado cardioide
3 x alto-falantes de 18″ de neodímio 18UXN com bobinas de 4″
Amplificador de 6 canais, classe D, 3600 Wcontinuous
Sistema de navegação compatível com o LARA
Aplicação
Festivais e concertos ao ar livre
Teatros, auditórios e centros de interpretação
Grandes clubes com música ao vivo
Som direto turnês/Serviços de aluguel
Performance | |
Frequency Range (-10 dB) | 28 Hz – 125 Hz |
Maximum Linear SPL1 | 140 dB |
Maximum SPL2 | 144 dB |
1. Measured Maximum Linear SPL at 1m according to AES75 standard using 18dB crest factor M-Noise. 2. Measured Maximum SPL at 1m using burst noise. | |
Electronics and Connectors | |
Nominal Amplifier Power (continuous) | 3600 W |
Nominal Amplifier Power (peak) | 7200 W |
Nominal Amplifier Power LF (continuous) | 3 x 1200 W |
Nominal Amplifier Power LF (peak) | 3 x 2400 W |
Input Type | Balanced Analog |
Input Impeadance | 20 kohms |
Input Sensitivity | 6.2 V (+18 dBu) |
Audio Signal Input Connector | 1 x Female XLR |
Audio Signal Loop Thru Connector | 1 x Male XLR |
Audio/Data Input Connector | etherCON |
Control | ALMA |
Audio + Data Loop Thru Connector | etherCON |
AC Output Connector | powerCON TRUE1 |
Current Draw 230 V / 115 V | 7.5 /15 A |
Sampling Rate | 96kHz |
Enclosure | |
Enclosure Construction | Birch Plywood |
Enclosure Geometry | Rectangular |
Rigging | Captive Rigging System |
Finish | ISO-flex Paint |
Color | Black |
IP Rating | IP43 |
Dimensions ( H x W x D ) | 555 x 1.170 x 1.015 mm 21,9 x 46,0 x 40,0 in |
Net Weight | 125,0 kg ( 275,0 lb ) |
Components | |
LF Driver | 18UXN |
LF Cardioid Driver | 18UXN |
AX-LARA | Estrutura de suspensão removível para suspender LARA (máx. 24 u.) e LARA-SUB (máx. 16 u.), preto | |
EC-09 | Cabo DAS 0.9m CAT5e etherCON (dados+áudio), cabo DASnet | |
EC-20 | Cabo DAS 20m CAT7 etherCON (dados+áudio), cabo DASnet | |
EC-30 | Cabo CAT5e etherCON (dados + áudio) DASnet de 30m | |
ECPK-20 | Cabo DAS 20m Híbrido CAT7 etherCON (dados+áudio)+powerCON TRUE 1, cabo DASnet | |
FUN-2-LARA-SUB | Cover de transporte protetor para 2 u. LARA-SUB em PL-LARA-SUB, preto | |
FUN-3-LARA-SUB | Cover de transporte protetor para 3 u. LARA-SUB em PL-LARA-SUB, preto | |
JP-LARA | Peça de junção para empilhamento / montagem de LARA/LARA-SUB. | |
PL-LARA-SUB | Carrinho de transporte de aço para LARA-SUB (máx. 3 u.), preto | |
PLINK1-09 | Cabo DAS 0.9m powerCON TRUE 1 | |
RACK-ARA-208 | O RACK-ARA-208 é um robusto rack de 8U concebido pela DAS Audio para sistemas ARA. Construído a partir de contraplacado de bétula e com acabamento em tinta de poliureia, garante durabilidade em condições de digressão exigentes. O RACK-ARA-208 abriga um painel Matrix-66 de entrada/saída de sinal+Soul, gerenciando eficientemente a distribuição de energia e sinal. Para otimizar a conetividade, possui um painel de distribuição de energia PP-6S com seis saídas Powercon True1 e um conetor Socapex com seis circuitos. Para além da sua versatilidade, o bastidor está equipado com um distribuidor de energia trifásico PD-6-208V de 32A para uma gestão eficiente da energia. As porcas M10 integradas na sua estrutura fornecem pontos de suspensão quando necessário, aumentando a adaptabilidade do rack. O RACK-ARA oferece uma combinação de força, funcionalidade e operação flexível, concebida para uma configuração eficiente numa variedade de condições. | |
RACK-ARA-230 | O RACK-ARA-230 é um robusto rack de 8U concebido pela DAS Audio para sistemas ARA. Construído a partir de contraplacado de bétula e com acabamento em tinta de poliureia, garante durabilidade em condições de digressão exigentes. O RACK-ARA-230 abriga um painel Matrix-66 de entrada/saída de sinal+Soul, gerenciando eficientemente a distribuição de energia e sinal. Para otimizar a conetividade, possui um painel de distribuição de energia PP-6S com seis saídas Powercon True1 e um conetor Socapex com seis circuitos. Para além da sua versatilidade, o bastidor está equipado com um distribuidor de energia trifásico PD-6-230V de 32A para uma gestão eficiente da energia. As porcas M10 integradas na sua estrutura fornecem pontos de suspensão quando necessário, aumentando a adaptabilidade do rack. O RACK-ARA oferece uma combinação de força, funcionalidade e operação flexível, concebida para uma configuração eficiente numa variedade de condições. | |
SPK18-20 | Socapex multipin power extension cord. 6 circuits, 20 m. | |
SPK18-6TRUE1 | Socapex multipin fan out. Socapex to 6 PowerCon True1 | |
V-AX-LARA | Placa em forma de V para fornecer rotação horizontal do AX-LARA |
PRODUTOS RELACIONADOS